無料ツール
美容室 顧客カルテ 項目テンプレート
カルテは項目を増やしすぎると続きません。必須と任意を分け、次回の施術に本当に効く項目だけを決めるのが長続きのこつです。
登録不要・無料でお使いいただけます。入力した内容がこちらに送信されることはありません。
基本情報
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| お名前(フリガナ) | 山田 花子(ヤマダ ハナコ) | 呼び間違いを防ぐ | 必須 |
|---|
| 連絡先 | LINE連携済み / 電話 | ★連絡手段がないと再来店の案内ができない | 必須 |
|---|
| 初回来店日 | 2026-04-15 | 経過期間の把握 | 必須 |
|---|
| 来店のきっかけ | ポータル経由/紹介/通りがかり | 集客チャネルの効果測定に使える | 推奨 |
施術の記録(毎回)
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| 施術日 | 2026-08-03 | | 必須 |
|---|
| 担当者 | | 担当の継続性 | 必須 |
|---|
| メニュー | カット+カラー | | 必須 |
|---|
| 使用薬剤・配合 | (薬剤名・比率・放置時間) | ★次回の再現と失敗防止。最も重要 | 必須 |
|---|
| 仕上がりの評価 | 希望どおり/やや明るめ | 次回の微調整に使う | 推奨 |
|---|
| 所要時間 | 120分 | 予約枠の精度が上がる | 推奨 |
髪・頭皮の状態
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| 髪質 | 硬い・太い・多い | | 推奨 |
|---|
| くせ・うねり | 前髪に強いくせ | | 推奨 |
|---|
| ダメージ状態 | 毛先に既往のブリーチ | ★薬剤選定に直結 | 推奨 |
|---|
| 頭皮の状態 | 乾燥気味 | 店販提案の根拠にもなる | 任意 |
|---|
| アレルギー・注意事項 | ジアミンで過去にかぶれ | ★安全に関わる。必ず記録 | 必須 |
希望とライフスタイル
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| なりたいイメージ | 肩につく長さで内巻き | | 推奨 |
|---|
| お手入れにかけられる時間 | 朝5分程度 | 現実的な提案ができる | 推奨 |
|---|
| 職場の規定 | 明るすぎる色は不可 | トーンの上限 | 推奨 |
|---|
| 使用中のホームケア | 市販のシャンプー | 店販提案の入口 | 任意 |
次回につなげる記録
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| ★次回の提案メモ | 3か月後に根元リタッチ。毛先はトリートメント | ★これが再来店の案内文のもとになる | 必須 |
|---|
| 次回の目安時期 | 2026-11-上旬 | 案内を送るタイミングの根拠 | 必須 |
|---|
| 会話メモ | お子様の受験が来春 | 再会時の話題。書きすぎない配慮も | 任意 |
|---|
| 次回予約の有無 | 取得済み/未 | | 推奨 |
運用のルール(決めておくこと)
| 項目 | 記入例 | なぜ記録するか | 必須度 |
| ・いつ書くか:施術直後(記憶が新しいうちに。後回しにすると精度が落ちます) |
|---|
| ・どこまで書くか:次回の担当者が読んで役に立つ情報を3行。長文は不要です |
|---|
| ・書かないこと:お客様の機微な個人情報、主観的な評価 |
|---|
| ・共有範囲:スタッフ全員が見られるようにし、書き方を統一する |